|
Число экспрессивности и подбор партнера
Число экспрессивности очень похоже на число рождения, за исключением того, что
при его вычислении не используется год.
Есть, правда, и другой подход: число экспрессивности вычисляется как сумма числа имени и дня рождения, при
этом под днем рождения понимается только число месяца. При этом, однако, немаловажным оказывается
форма имени, его полнота (нужно ли при этом учитывать отчество?), да и по поводу самой методики расчета
числа имени в настоящее время нет единого мнения. В связи с этим, выбор конкретного способа я оставляю за Вами.
Лучше всего, наверное, будет попробовать оба варианта, а потом посмотреть, какой из них дал более правильный
результат.
Итак, сложите числа дня и месяца рождения (или имени) и, по описаным выше правилам, приведите их к числу от 1 до 9.
Ту же операцию проделайте с данными человека, отношения с которым Вас интересуют.
Теперь, по приведенной ниже таблице, посмотрите, чего можно ожидать в результате вашего союза.
|
Подсчитать Ваше число можно здесь. Укажите месяц и число Вашего рождения, а затем нажмите на
кнопку "Расcчитать".
Число экспрессивности и его значение
Число | Характер |
1 | Индивидуалист, реалист, активный, импульсивный, свободолюбивый, склонный к навязыванию своего мнения, экстраверт |
2 | Характер уравновешенный и, одновременно, пассивный, очень подверженный внешнему влиянию. Легко попадает в зависимость, нуждается в любви |
3 | Тройке свойственны независимость, открытость и коммуникабельность, тяга к обществу и развлечениям, творческий и инициативный подход к любому делу. Поступки, как правило, носят спонтанный характер |
4 | Основная черта четверки - стабильность. Это консерватор, привыкший подолгу обдумывать каждый свой шаг. Очень педантичен и дисциплинирован, предпочитает жить "по правилам" |
5 | Это человек независимый, очень динамичный, склонный сначала сделать что-то, а потом подумать. Авантюрист, любитель приключений |
6 | Творческая, эмоциональная, романтичная и мечтательная натура. Как правило, человек нерешительный, идеалист |
7 | Характер сдержанный, независимый, интересы в основном сосредоточены в духовной сфере. Склонность к одиночесву. Интраверт |
8 | Материалист, лидер, инициативный и полный амбиций. Очень энергичен, самостоятелен, хороший организатор, всегда старается "быть у руля" |
9 | Идеалист и мечтатель; характер ранимый, беспокойный. Богатое воображение, оригинальность мыслей и поступков. Плохо приспособлен к самостоятельной жизни. Экстраверт |
Значения сочетаний
Сочетание | Перспектива |
1 + 1 | Два индивидуалиста, не привыкшие к компромиссам и уступкам. Постоянные взаимные попытки подавить партнера |
1 + 2 | Если давление 1 не будет слишком сильным, возможен гармоничный взаимодополняющий союз |
1 + 3 | Есть все основания для оптимизма. Такому союзу свойственны активность, динамизм, предприимчивость, однако настоящая любовь в таком сочетании - редкость |
1 + 4 | Партнерство имеет шансы на успех, в том случае, если отношения сугубо деловые. Разность собственных ритмов делает весьма проблематичными любые другие отношения |
1 + 5 | Пара характеризуется взрывным характером отношений. Тут возможны и любовь с первого взгляда, и смертельная ссора из-за любого пустяка. Отношения будут всегда отличаться крайней нестабильностью |
1 + 6 | У такого сочетания очень большие шансы на успешную совместную жизнь, в которой каждый из них сможет реализовать свои потребности, не ущемляя интересов партнера |
1 + 7 | Взаимодополняющая комбинация. Отношения могут быть весьма длительными, однако, как правило, не слишком глубокими. Что, в общем-то, придает им особенную прелесть |
1 + 8 | И то и другое число характеризуют людей, достаточно скупо проявляющих свои чувства. Сочетание может оказаться удачным в том случае, если ни тот ни другой не требуют такого проявления по отношению к себе |
1 + 9 | Девятка - оптимальный партнер для 1. Для девятки - также одно из лучших сочетаний. В целом, перспектива союза очень хорошая |
2 + 2 | Отстутствие взаимопонимания делает такое сочетание весьма проблематичным с точки зрения глубоких, продолжительных отношений. Однако, если разговор идет о дружбе или партнерстве - это одно из самых лучших сочетаний |
2 + 3 | Очень хорошее, всесторонне уравновешенное сочетание с отличными перспективами |
2 + 4 | Перспективы очень хорошие, однако беда этого сочетания в том, что ни тот ни другой не решаются сделать первый шаг в установлении отношений |
2 + 5 | Хорошие отношения возможны, однако сомнительны. Скорее всего, такой союз будет эмоционально неустойчивым |
2 + 6 | Очень гармоничное, стабильное и устойчивое сочетание. Именно такой союз обещает любовь до гробовой доски |
2 + 7 | Неплохая перспектива для дружбы. Для более глубоких чувств сочетание не слишком удачное, но возможное |
2 + 8 | Комплекс взаимодополняющих качеств с очень хорошими перспективами. Полное довольство друг другом |
2 + 9 | Кардинальные различия в эмоциональной сфере делают совметсную жизнь весьма проблематичной |
3 + 3 | С одной стороны, такой союз может быть очень хорошим, с другой, свойственная обоим независимость могут привести к быстрому охлаждению и разрыву отношений |
3 + 4 | Хорошее сочетание с большими шансами на успех, если чувства тройки достаточно серьезны |
3 + 5 | Очень хорошее сочетание во многом сходных характеров. Наличие общих интересов делают его еще более удачным |
3 + 6 | Отличное сочетание со всех точек зрения. Блестящие перспективы длительных, прочных, глубоких отношений |
3 + 7 | Несходство интересов и их направленности может стать причиной глубоких конфликтов и разрыва. Шансы на то, что союз будет удачным есть, но они очень невелики |
3 + 8 | Такому союзу свойственны постоянные столкновения и ссоры. В результате - практически полная бесперспективность |
3 + 9 | Хорошее сочетание, которому свойственны общность интересов и возможность их совместной реализации |
4 + 4 | Союз может быть очень прочным и стабильным. Однако одной из его характеристик может стать консервативность "в квадрате" |
4 + 5 | Такое сочетание, как правило, недолговечно. Почти полная противоположность интересов и непонимание партнера обычно очень быстро приводят к разрыву |
4 + 6 | Обычно такой союз бывает счастливым и продолжительным. Отношения в нем гармоничны и не обременены взаимными упреками и скандалами |
4 + 7 | Это очень спокойное сочетание с перспективой длительных, хотя и не слишком пылких отношений |
4 + 8 | С одной стороны - сочетание удачно, так как оба партнера заинтересованы в стабильности. Однако, возможны осложнения, обусловленные "борьбой за власть" |
4 + 9 | Между двумя этими числами существует взаимное притяжение. Предсказать что-либо определнное практически невозможно. В каждом конкретном случае все будут определять незначительные, на первый взгляд, нюансы |
5 + 5 | Очень удачное сочетание. Прочный и стабильный союз двух душ |
5 + 6 | Шансы длительных, спокойных, стабильных отношений невелики. Союз, тем не менее, возможен, в случае, если чувства не слишком экзальтированы |
5 + 7 | Хорошее сочетание. Определенная противоположность характеров и, одновременно, общность интересов, делает его очень устойчивым |
5 + 8 | Главная проблема такого сочетания - стремление обоих к независимости. Перспективы этого союза неопределенны и зависят от того, насколько каждый из его участников будет в силах жертвовать своими амбициями |
5 + 9 | Отличный союз. Единственной проблемой совместной жизни может быть полная отстраненность обоих партнеров от необходимых повседневных дел, что может вызвать ряд проблем на бытовом уровне |
6 + 6 | Перспективы неплохие, но чувства в таком союзе склонны к вырождению. Замкнутость партнеров друг на друге, как правило, приводит к пресыщению и последующему охлаждению |
6 + 7 | Полная неопределенность. В равной степени возможны и счастливое сосуществование, и полный разрыв в результате непонимания и неумения жить интересами друг друга |
6 + 8 | Союз материалиста и идеалиста. В целом, перспективы достаточно благоприятные, хотя и не без возможности постепенной "материализации" отношений |
6 + 9 | Вполне жизнестойкое сочетание. Оба, однако, нуждаются в постоянном подтверждении чувств партнера. Если такие доказательства будут регулярно предоставляться, перспективы прекрасные |
7 + 7 | Склонность обоих к одиночеству и самосозерцанию делает перспективы такого союза очень расплывчатыми. Однако, очень неплохими могут быть деловые и дружеские взаимоотношения |
7 + 8 | Как правило, очень неудачное сочетание. Несовместимость характеров в данном случае проявляется особенно ярко |
7 + 9 | Сочетание удачное, но слабое с точки зрения обыденной жизни. Столкновение с бытовыми трудностями может разрушить союз |
8 + 8 | Главная беда такого сочетания - стремление обоих командовать. Если обоим удастся преодолеть эту привычку и найти разумный компромисс, союз может быть удачным |
8 + 9 | Союз более приспособлен для делового сотрудничества, нежели для глубоких отношений. Перспективы скорее отрицательные |
9 + 9 | В равной степени возможен как удачный, так и неудачный союз. С одной стороны, это сочетание дает практически полное взаимопонимание, с другой - даже небольшое несоответствие между чувствами партнеров может привести к конфликту и разрыву |
Классическая нумерология
Каббалистическая нумерология
Число экспрессивности и подбор партнера
| |
|